Ломовоз HOWO
Технические характеристики
| Самосвальная платформа, объем (цвет Антрацит, с подготовкой, грунтовкой и окраской двухкомпонентной эмалью) | 30м3 | 
| Толщина бортов | 4 мм | 
| Толщина днища | 6 мм | 
| Материал бункера | S500/09Г2С | 
| Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется | 
| Гидроцилиндр подъема кузова, кг | 15 000 | 
| Габаритные размеры кузова д/ш/в, мм. | 6205/2320/2432 | 
| Внутренние размеры кузова д/ш/в, мм | 5925/2292/2175 | 
| Задний брус безопасности | имеется | 
| Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется | 
| ГМУ | Р97М | 
| Завод производитель | Машиностроительный завод | 
| Грузовой момент, к*Нм | 97 | 
| Грузоподъёмность на maxвылете 7,3 м, кг | 1350 | 
| Грузоподъёмность на minвылете 3 м, кг | 3300 | 
| Максимальный вылет, м | 7,3 | 
| Схема складывания | Продольная (L-образная) | 
| Угол поворота колонны, градус | 400 | 
| Вес, кг | 2280 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 4600*2450*2700 | 
| Маслобак, л. | 120 | 
| Распределитель | 6-ти секционный | 
| Механизм поворота рабочего органа | Полноповоротный ротатор | 
| Грейфер для лома | ГЛ-6М | 

 
			


 
			






 Создание сайта — «
Создание сайта — «