Скачать в PDF
www.uralpromteh.ru
Приемная: (3513) 29-20-80
(3513) 29-20-89
info@uralpromteh.ru
Отдел продаж: (3513)25-02-05
(3513) 29-73-93
(3513) 28-70-16
(3513) 29-20-82
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 8,50 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 4 000 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 000 кг (2,0 м) |
| 2 830 кг (3,0 м) | |
| 1 840 кг (4,5 м) | |
| 1 260 кг (6,5 м) | |
| 950 кг (8,25 м) | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 950 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,25 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 9,94 м |
| Максимальная глубина опускания | 5,96 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 410 град. |
| Место управления | С земли, с сиденья, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 3 704 мм |
| База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,5 т |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
| Производительность насоса | 25 л/мин |
| Рабочее давление | 28 МПа |
| Размер по осям шпилек | 620 мм |
| Монтажная база | 860 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |
| Приемная: Отдел продаж: |
(3513) 29-20-80 |
Адрес: 456304, Челябинская обл., |