Скачать в PDF
www.uralpromteh.ru
Приемная: (3513) 29-20-80
(3513) 29-20-89
info@uralpromteh.ru
Отдел продаж: (3513)25-02-05
(3513) 29-73-93
(3513) 28-70-16
(3513) 29-20-82
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 9,60 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 3 830 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 830 кг (2,5 м) |
| 2 680 кг (3,6 м) | |
| 1 870 кг (5,2 м) | |
| 1 415 кг (6,8 м) | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1 415 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 6,80 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 8,00 м |
| Максимальная глубина опускания | 5,00 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 390 град. |
| Место управления | С земли, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 3 164 мм |
| База опор с увеличенным вылетом | 4 234 мм |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 1 100 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 48 / 40 / 36 |
| Производительность насоса | 15 л/мин |
| Рабочее давление | 28,5 МПа |
| Размер по осям шпилек | 542 мм |
| Монтажная база | 780 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 252 х 600 х 1 740 |
| Приемная: Отдел продаж: |
(3513) 29-20-80 |
Адрес: 456304, Челябинская обл., |