Запасные части в наличии
| № | Код | Артикул | Номенклатура | Количество | Ед. |
| 1 | 6070 | DIN -рейка | 1 | шт | |
| 2 | 7330 | 7807192 | АМР Адаптер 2 к. | 8 | шт |
| 3 | 7761 | 282110-1 | АМР Контакт - гнездо | 16 | шт |
| 4 | 6796 | 282109-1 | АМР Контакт - штекер | 14 | шт |
| 5 | 6794 | 282104-1 | АМР корп.вилки 2 к. | 7 | шт |
| 6 | 8481 | 282080-1 | АМР корп.розетки 2 к. | 8 | шт |
| 7 | 6797 | 281934-2 (1,8-2,4 мм ) | АМР Уплотнитель провода желтый | 30 | шт |
| 8 | 11949 | Блок предохранителей БПР-2М | 1 | шт | |
| 9 | 13866 | Блок управления (преобразователь) для автом. вибратора ИСП-11 (18/13) | 1 | шт | |
| 10 | 2463 | Болт М 05х20 неликв. | 4 | шт | |
| 11 | 2203 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 06х16 | 4 | шт |
| 12 | 2483 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 06х20 | 1 | шт |
| 13 | 3149 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 06х25 | 7 | шт |
| 14 | 477 | Гост 7798-70 | Болт М 08х20 | 16 | шт |
| 15 | 166 | ГОСТ 7805-70 | Болт М 08х25 | 2 | шт |
| 16 | 588 | ГОСТ7798-70 | Болт М 08х30 | 6 | шт |
| 17 | 105 | ГОСТ7798-70 | Болт М 08х55 | 4 | шт |
| 18 | 2474 | Винт М 04х12 | 4 | шт | |
| 19 | 7044 | 3842-3710-11.00 | Выключатель кнопка б/фикс. | 1 | шт |
| 20 | 2658 | Выключатель общего назначения 3842-3710-02,00 | 7 | шт | |
| 21 | 493 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М 04 | 4 | шт |
| 22 | 494 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М 05 | 4 | шт |
| 23 | 495 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М 06 | 12 | шт |
| 24 | 167 | ГОСТ 5927-70 | Гайка М 08 | 32 | шт |
| 25 | 13402 | 24В,150А | Главный выключатель акк. бат IP65 | 1 | шт |
| 26 | 3658 | Датчик уровня ВБУ 1.68 | 1 | шт | |
| 27 | 13414 | обороты двиг. | Жгут проводов АКН-15-3701010 | 1 | шт |
| 28 | 3551 | Заземляющее устройство ЗУ-1.021 | 1 | шт | |
| 29 | 184 | Изолента ПВХ (лента) | 2 | шт | |
| 30 | 2902 | РЕЗВУН2 | Индикатор звуковой заднего хода | 1 | шт |
| 31 | 11301 | РЕЗВУН 13 | Индикатор звуковой заднего хода 24 В | 1 | шт |
| 32 | 11887 | Кабель КГ тп 3х6+1х4 | 10 | м | |
| 33 | 2666 | Колодка соединит 45.7373.9001 | 3 | шт | |
| 34 | 2665 | Колодка соединит 45.7373.9002 | 3 | шт | |
| 35 | 2663 | Колодка соединит 45.7373.9003 | 5 | шт | |
| 36 | 13962 | Колодка соединит 45.7373.9004 | 1 | шт | |
| 37 | 2664 | Колодка соединит 45.7373.9016 | 5 | шт | |
| 38 | 13424 | 8-ми контакт. | Колодка соединит 45.7373.9094 | 5 | шт |
| 39 | 640 | Колпачек защитный 5320-3724051 | 1 | шт | |
| 40 | 641 | Колпачек защитный 64221-3827026/зам.5320-3827026 | 7 | шт | |
| 41 | 12268 | Корпус металлический | 1 | шт | |
| 42 | 13807 | Лампа AD22DS 24В красная | 1 | шт | |
| 43 | 11515 | автожелтый | Маяк импульсный МИМ-05 АЖ С/Д | 2 | шт |
| 44 | 12344 | Металлорукав оцинков. РЗ-ЦХ-20 | 8,5 | м | |
| 45 | 12446 | Наконечник НШвИ 1,0-8 штыревой | 14 | шт | |
| 46 | 12447 | Наконечник НШвИ 2,5-12 штыревой | 1 | шт | |
| 47 | 2045 | Наконечник 45.7373.8528 ( Ø 6,5мм ) | 16 | шт | |
| 48 | 11892 | D=5 mm ( 2.5 - 4.0 ) | Наконечник 45.7373.8536 | 16 | шт |
| 49 | 2669 | D=10mm ( 4.0-6,0 ) | Наконечник 45.7373.8539 | 2 | шт |
| 50 | 2668 | D=12mm ( 2.5 - 4.0 ) | Наконечник 45.7373.8541(8548) | 3 | шт |
| 51 | 3868 | 8531 ( 0.5 - 1.5 ) | Наконечник d=10 | 7 | шт |
| 52 | 13896 | Наконечник кольцевой НКИ 12,13мм изол. | 7 | шт | |
| 53 | 13496 | Наконечник медный 6-10-4 | 5 | шт | |
| 54 | 5958 | Наконечник медный лужен. ТМЛ 6-4-4 | 4 | шт | |
| 55 | 8014 | Наконечник медный лужен. ТМЛ 6-6-4 | 4 | шт | |
| 56 | 8708 | МЭС | Ограничитель на DIN-рейку | 2 | шт |
| 57 | 649 | 43255-8614010 | Ограничитель хода (ОХЭ-1) | 2 | шт |
| 58 | 8945 | 771.3709-02.00 | Переключатель без фиксации | 1 | шт |
| 59 | 11904 | Переключатель клавишн.26-3710-23.17 с подсвет. | 1 | шт | |
| 60 | 6894 | Предохранитель флажковый 5А | 1 | шт | |
| 61 | 10204 | Провод ПВАМ-1,0 | 206,5 | м | |
| 62 | 12709 | Провод ПВАМ-1,5 | 21 | м | |
| 63 | 3592 | ТУ 3553-001-59680332-2004 | Провод ПГВА - 2,5 | 1 | м |
| 64 | 5886 | Провод ПГВА - 6,0 | 2 | м | |
| 65 | 2660 | Разъем 45,7373,8004(папа с усик) | 7 | шт | |
| 66 | 2662 | Разъем 45,7373,8006(мама б/усика) | 37 | шт | |
| 67 | 2661 | Разъем 45,7373,8008(мама с усик) | 57 | шт | |
| 68 | 2456 | Реле 901.3747-РК БОШ | 5 | шт | |
| 69 | 13682 | Сальник MG-21 д. проводн. 15-18 мм | 1 | шт | |
| 70 | 10024 | Сальник MG-25 д. проводн. 13-18 мм | 2 | шт | |
| 71 | 5130 | ТГ-ППС-Р | Трубка гофрированная d=10мм | 12 | м |
| 72 | 11893 | PP mode разрезн. | Трубка гофрированная d=19мм | 5 | м |
| 73 | 1024 | Трубка гофрированная ПНД 6 мм | 24,5 | м | |
| 74 | 13320 | Трубка термоусад. 14/7 | 0,1 | м | |
| 75 | 8489 | Трубка термоусад. 4/2 | 1,5 | м | |
| 76 | 9707 | FT-063 LED | Фара рабочая С/Д 9 LED c шарнирн. держ. | 2 | шт |
| 77 | 10211 | 74-3731-02 ( разъем АМР ) | Фонарь боковой габаритный 4422-3731( кабины) | 4 | шт |
| 78 | 5559 | 61.3731 | Фонарь задний габаритный красный светодиодн. (верхний) | 2 | шт |
| 79 | 4360 | Хомут пластиковый 250х3,6/бандаж | 200 | шт | |
| 80 | 512 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 04 плоская | 4 | шт |
| 81 | 2126 | Шайба 05 плоская | 4 | шт | |
| 82 | 2125 | Шайба 05 пружинная | 4 | шт | |
| 83 | 2128 | Шайба 06 плоская | 16 | шт | |
| 84 | 2127 | Шайба 06 пружинная | 24 | шт | |
| 85 | 2129 | ГОСТ 11371-73 | Шайба 08 плоская | 10 | шт |
| 86 | 522 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 08 пружинная | 24 | шт |
| 87 | 13824 | 18В 0,9 кВт 3000 об./мин. | Эл. вибратор пост.тока ИВ-98Б | 1 | шт |
Для информации о наличии материалов обращайтесь по номеру +7(3513)28-99-62








Создание сайта — «